10A Blast Pot
Specifications
Vessel capacity | 50lbs | 23kg |
Machine weight | 76lbs | 35kg |
Machine height | 28″ | 710mm |
Pot diameter | 10″ | 254mm |
Pipe work ID | 1/2″ | 12.7mm |
S.W.P | 115 psi | 8 bar |
* based upon expendable material
Specifications
Vessel capacity | 50lbs | 23kg |
Machine weight | 76lbs | 35kg |
Machine height | 28″ | 710mm |
Pot diameter | 10″ | 254mm |
Pipe work ID | 1/2″ | 12.7mm |
S.W.P | 115 psi | 8 bar |
* based upon expendable material