16A Blast Pot
Specifications
Vessel capacity | 350lbs | 159kg |
Machine weight | 300lbs | 136kg |
Machine height | 49″ | 1245mm |
Pot diameter | 18″ | 460mm |
Pipe work ID | 1 1/4″ | 32mm |
S.W.P | 115 psi | 8 bar |
* based upon expendable material
Specifications
Vessel capacity | 350lbs | 159kg |
Machine weight | 300lbs | 136kg |
Machine height | 49″ | 1245mm |
Pot diameter | 18″ | 460mm |
Pipe work ID | 1 1/4″ | 32mm |
S.W.P | 115 psi | 8 bar |
* based upon expendable material